Решение № 31/297-7

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
20.03.2018 | № 31/297-7 | |
г. Барнаул |
О результатах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Алтайского края
Рассмотрев информацию о движении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации, Избирательная комиссия Алтайского края
РЕШИЛА:
-
Утвердить Сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Алтайского края (прилагается).
-
Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
Председатель И.Л. Акимова
Секретарь А.Г. Пономаренко
Приложение
к решению Избирательной комиссии
Алтайского края
от 20 марта 2018 года № 31/297-7
Сводные сведения
о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах
Президента Российской Федерации на территории Алтайского края
№ п/п | Сведения о результатах использования избирательных бюллетеней | Количество избирательных бюллетеней |
1 | Получено избирательной комиссией субъекта Российской Федерации | 1 870 841 |
2 | Передано территориальным избирательным комиссиям | 1 870 841 |
3 | Получено территориальными избирательными комиссиями | 1 870 841 |
4 | Недостача, обнаруженная при пересчете территориальными избирательными комиссиями (перед передачей в участковые избирательные комиссии) | 0 |
5 | Излишки, обнаруженные при пересчете территориальными избирательными комиссиями (перед передачей в участковые избирательные комиссии) | 0 |
6 | Фактически получено территориальными избирательными комиссиями | 1 870 841 |
7 | Погашено неиспользованных, хранившихся в резерве территориальных избирательных комиссий | 220 058 |
8 | Передано участковым избирательным комиссиям по актам | 1 650 783 |
9 | Получено участковыми избирательными комиссиями | 1 650 783 |
10 | Изготовлено участковыми избирательными комиссиями самостоятельно | 0 |
11 | Выдано избирателям | 1 191 630 |
в том числе электронных бюллетеней, доступных для голосования на избирательных участках, оснащенных КЭГ | 0 | |
12 | Погашено участковыми избирательными комиссиями | 459 153 |
13 | Утрачено участковыми избирательными комиссиями | 0 |
14 | Излишки, обнаруженные участковыми избирательными комиссиями, не учтенные при получении избирательных бюллетеней | 0 |
Документ: Загрузить